<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.ubix.ro/design/css/rssfeed.xsl" type="text/xsl"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
			<title>Ubix - Marketing, Advertising, PR  - IAB</title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/rss/</link>
			<description>Marketing, Advertising, PR  - IAB</description>
			<copyright>(c) ubix.ro</copyright>
			<ttl>30</ttl>
			<date>May 23 2012 18:45</date>
			
				<item>
			<title><![CDATA[Volumul pietei de publicitate online in Romania (estimare PwC pentru 2011)]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/volumul-pietei-de-publicitate-online-in-romania-estimare-pwc-pentru-2011</link>
			<description><![CDATA[Conform declaratiei lui Bogdan Belciu , partener Servicii de Consultanta pentru Management la PricewaterhouseCoopers Romania si unul dintre autorii studiului Romanian Online Advertising Revenue Study (ROADS), pentru IAB Romania, piata de online din Romania in 2011 este estimata intre 20 si 21...]]></description>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:30:39 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Si eu dau o invitatie la ecomTIM 2012!]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/si-eu-dau-o-invitatie-la-ecomtim-2012</link>
			<description><![CDATA[tiu ca a trecut ceva timp de cand nu am mai scris.   i daca tot am revenit acum si planuiesc sa-mi reintru in ritm, macar sa o fac bine!  Ziceam fix acum 7 zile ca 2Parale  organizeaza in luna februarie o conferinta de marketing online foarte misto la Timisoara, ecomTIM  pe numele ei, anul asta aflandu-se...]]></description>
						<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:54:10 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Despre ecomTIM 2012]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/despre-ecomtim-2012</link>
			<description><![CDATA[Luna viitoare, mai exact pe 8-9 februarie , 2Parale  organizeaza la Timisoara cea de-a doua editie a celui mai important eveniment din Romania dedicat industriei e-commence si marketingului online - ecomTIM  pe numele sau. ecomTIM 2012  va aduce la Timisoara speakeri care vor dezvalui tendintele din comertul...]]></description>
						<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:42:46 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Internetics 2011. Cand? Unde? Cum poti participa?]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/internetics-2011-cand-unde-cum-poti-participa</link>
			<description><![CDATA[* Lista evenimentelor mediului online romanesc este disponibila pe evenimente.NET ! Participarea la gala de premiere a festivalului de branding, marketing si advertising online Internetics 2011 se va face pe baza de invitatie, aceasta putand fi solicitata gratuit de aici.  Ca si anul trecut,...]]></description>
						<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:24:08 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[20 de bilete gratuite si 3 invitatii VIP la GPeC 2011]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/20-de-bilete-gratuite-si-3-invitatii-vip-la-gpec-2011</link>
			<description><![CDATA[Daca esti interesat de e-commmerce sau vrei sa dezvolti un business in acest domeniu, te asteptam pe 22 noiembrie la Gala Premiilor eCommerce (GPeC) de la Crystal Palace Ballrooms. Ai ocazia de a participa gratuit atat la gala de premiere, cat si la Conferintele GPeC care preced festivitatea. Pentru cei...]]></description>
						<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:42:03 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Piata de publicitate online nu creste usor ci scade!]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/piata-de-publicitate-online-nu-creste-usor-ci-scade</link>
			<description><![CDATA[Recent a aparut studiul ROADS (Romanian Internet Advertising Revenue Report) cu rezultatele pe prima jumatate a anului 2011 (H1 2011), realizat de catre PwC Romania pentru IAB Romania. Peste tot lumea discuta despre aceste rezultate, insa interpretarea lor mi se pare eronata - fie dintr-o insuficienta...]]></description>
						<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:06:01 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[webRelease: ROADS - Sectorul financiar - cele mai mari investitii in publicitate online in primul semestru din 2011]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/webrelease-roads-sectorul-financiar-cele-mai-mari-investitii-in-publicitate-online-in-primul-semestru</link>
			<description><![CDATA[Sectorul financiar a avut cele mai mari investitii in publicitate online in primul semestru din 2011, urmat de sectoarele telecomunicatii, auto si, la distanta, de sectorul alimentar, potrivit studiului ROADS (Romanian Online Advertising Study), realizat de PwC Romania si IAB Romania....]]></description>
						<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:30:15 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Ana-Maria Bogdan este noul managing director al agentiei Grapefruit]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/ana-maria-bogdan-este-noul-managing-director-al-agentiei-grapefruit</link>
			<description><![CDATA[Home La zi Ana-Maria Bogdan este noul managing director al agentiei Grapefruit Ana-Maria Bogdan este noul managing director al agentiei Grapefruit Agentia de branding si digital Grapefruit are un nou managing director, pe Ana-Maria Bogdan, cea care s-a aflat, in ultimii ani, in spatele strategiilor digitale...]]></description>
						<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:54:04 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Digital Factbook, raport despre piata locala facut de HyperActive]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/digital-factbook-raport-despre-piata-locala-facut-de-hyperactive</link>
			<description><![CDATA[Digital Factbook, raport despre piata locala facut de HyperActive Scris pe 2 Iunie 2011 - 11:08 am in categoria: . HyperActive spune ca piata locala de marketing digital a crescut la 36-38 milioane de euro in 2010, incluzand display, reclame sociale, dar si servicii creative si piata de mobile advertising....]]></description>
						<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:48:32 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IAB Romania: 20.5 milioane de euro in 2010, record al pietei de publicitate online]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/iab-romania-20-5-milioane-de-euro-in-2010-record-al-pietei-de-publicitate-online</link>
			<description><![CDATA[Vesti bune pentru piata de publicitate online din Romania. Conform studiului ROADS (Romanian Online Advertising Study) realizat de IAB Romania si PricewaterhouseCoopers Romania, valoarea pietei de publicitate din Romania a sarit de 20 de milioane de euro. Cresterile cu 32% fata de anul 2009...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:12:11 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Bloggerul de provincie si piata de publicitate online]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/bloggerul-de-provincie-si-piata-de-publicitate-online</link>
			<description><![CDATA[Conform editiei pe anul 2010 a studiului ROADS ("Romanian Online Advertising Study") realizat de IAB Romania si PwC Romania, suntem pe drumul cel bun. Valoarea raportata a pietei de publicitate online in Romania a crescut in 2010 cu 32% fata de anul 2009 (aproximativ 65 de milioane RON) si cu 19% fata...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:54:05 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Valoarea pietei de publicitate online in Romania: Studiul ROADS]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/valoarea-pietei-de-publicitate-online-in-romania-studiul-roads</link>
			<description><![CDATA[Piata romaneasca de publicitate online a atins o cifra record in 2010: 86 milioane RON, in crestere cu 32% fata de 2009  Editia pe anul 2010 a studiului ROADS ("Romanian Online Advertising Study";) realizat de IAB Romania si PwC Romania arata ca valoarea totala a pietei de publicitate online in Romania...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:30:02 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IAB Romania: piata de publicitate online a crescut in 2010]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/iab-romania-piata-de-publicitate-online-a-crescut-in-2010</link>
			<description><![CDATA[IAB Romania: piata de publicitate online a crescut in 2010 Scris pe 31 Mai 2011 - 8:33 am in categoria: . Editia 2010 a studiului ROADS ("Romanian Online Advertising Study") realizat de IAB Romania si PwC Romania arata ca valoarea totala a pietei de publicitate online in Romania a atins in anul 2010  cifra...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:18:22 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Publicitatea online in Romania trece de 20 de milioane de euro]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/publicitatea-online-in-romania-trece-de-20-de-milioane-de-euro</link>
			<description><![CDATA[Cheltuielile cu publicitatea online in Romania au crescut in 2010 cu 32% fata de 2009, depasind 20 de milioane de euro, indica studiul ROADS ("Romanian Online Advertising Study") realizat de IAB Romania si PwC Romania. Cifra reala a publicitatii online este insa mai mare pentru ca in studiu nu au fost...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:18:02 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Piata de advertising online in 2010]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/piata-de-advertising-online-in-2010</link>
			<description><![CDATA[Valoarea totala a pietei de publicitate online in Romania  a depasit in anul 2010 cifra de 20 milioane de euro, spune un comunicat al IAB Romania. Vestea ne bucura (pe cei din online) desi ne uitam cu pofta la alte piete din tarile vecine. Eu zambesc optimist cu gandul la vremurile in care piata se bucura...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:18:16 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IAB Ro: piata de publicitate online a crescut in 2010]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/iab-ro-piata-de-publicitate-online-a-crescut-in-2010</link>
			<description><![CDATA[Editia 2010 a studiului ROADS ("Romanian Online Advertising Study";) realizat de IAB Romania si PwC Romania arata ca valoarea totala a pietei de publicitate online in Romania a atins in anul 2010 cifra de 86,04 mil. RON (20,4 mil. euro la cursul mediu anual), conform unui comunicat al organizatiei. Publiciatate...]]></description>
						<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:06:03 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Studiul ROADS: Piata romaneasca de publicitate online a atins 20 de milioane de euro in 2010]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/studiul-roads-piata-romaneasca-de-publicitate-online-a-atins-20-de-milioane-de-euro-in-2010</link>
			<description><![CDATA[Valoarea pietei de publicitate online in Romania a atins anul trecut 86,05 milioane de RON (20,4 milioane euro, la un curs mediu anual de 4,2099 RON/euro), potrivit ultimei editii a Romanian Online Advertising Study, realizat de IAB Romania si PwC Romania. ... Mai mult  ...]]></description>
						<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:42:03 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Documentul Cadru de Auto-reglementare pentru Publicitatea Targetata Comportamental]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/documentul-cadru-de-auto-reglementare-pentru-publicitatea-targetata-comportamental</link>
			<description><![CDATA[Industria europeana de publicitate online emite un Document Cadru de Auto-reglementare pentru Publicitatea Targetata Comportamental (Online Behavioural Advertising Framework) Industria europeana de publicitate online se angajeaza intr-un demers de auto-reglementare: - Industria europeana de publicitate...]]></description>
						<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:06:05 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Inca un semn ca sunt pe drumul cel bun]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/inca-un-semn-ca-sunt-pe-drumul-cel-bun</link>
			<description><![CDATA[In facultate mi-am dorit tare mult sa lucrez in advertising. Am ajuns insa sa scriu despre publicitate si mai tarziu sa organizez cele mai multe evenimente din acest domeniu si nu numai. Aseara industria publicitatii din Romania mi-a acordat un premiu de excelenta pentru viziune si profesionalism in dezvoltarea...]]></description>
						<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:42:02 +0300</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[1 an de Republika Interactive]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/1-an-de-republika-interactive</link>
			<description><![CDATA[A trecut un an de impliniri marete pentru mine la Republika Interactive! Anul trecut pe vremea asta intram in fostul nostru sediu de la Romana (ne)pregatit pentru acest nou drum. Chiar nu stiam ce ma asteapta... Ciudat este ca nu mi se pare ca acea zi a fost ieri. Ma simt de parca as fi la Republika...]]></description>
						<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 15:06:04 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Evolutia pietei media in 2010. Online-ul creste]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/evolutia-pietei-media-in-2010-online-ul-creste</link>
			<description><![CDATA[Un an greu. Foarte greu. Poate cel mai greu din intreaga "viata"; a industriei de online advertising de la noi. Poate chiar cel mai greu an din toate timpurile in media romaneasca. Asta a fost 2009, anul unor scaderi pe toate subsectiunile industriei (tv, presa, radio, online, outdoor)... Inceputul...]]></description>
						<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:24:05 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Piata de publicitate online revine pe crestere: Cifra record in primul semestru]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/piata-de-publicitate-online-revine-pe-crestere-cifra-record-in-primul-semestru-1</link>
			<description><![CDATA[In prima jumatate a anului 2010, piata de publicitate online a crescut cu 65% fata de acelasi semestru al anului 2009 si cu 6% fata de a doua jumatate a anului 2009, potrivit studiului ROADS (Romanian Online advertising Study), realizat de IAB Romania......]]></description>
						<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:54:04 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Piata de publicitate online revine pe crestere: Cifra record in primul semestru]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/piata-de-publicitate-online-revine-pe-crestere-cifra-record-in-primul-semestru</link>
			<description><![CDATA[In prima jumatate a anului 2010, piata de publicitate online a crescut cu 65% fata de acelasi semestru al anului 2009 si cu 6% fata de a doua jumatate a anului 2009, potrivit studiului ROADS (Romanian Online Advertising Study), realizat de IAB Romania......]]></description>
						<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:00:02 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Publicitatea online, in crestere fata de 2009]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/publicitatea-online-in-crestere-fata-de-2009</link>
			<description><![CDATA[Piata de publicitate online din Romania s-a ridicat, in primul semestru din 2010, la 42.053.916 RON (circa 10 milioane de euro), cu 65% mai mult fata de primul semestru al anului trecut si cu 6% mai mult fata de a doua jumatate a anului 2009, potrivit Romanian Online Advertising Study (ROADS), realizat...]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:18:05 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Piata de publicitate online din Romania isi reincepe cresterea cu o cifra record pe primul semestru din 2010]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/piata-de-publicitate-online-din-romania-isi-reincepe-cresterea-cu-o-cifra-record-pe-primul-semestru-din</link>
			<description><![CDATA[IAB Romania si PwC Romania anunta rezultatele primei editii pe 2010 a studiului ROADS ("Romanian Online Advertising Study") care arata  pentru prima jumatate a anului 2010 o crestere a volumului de publicitate online  cu 65% fata de acelasi semestru al anului 2009 si cu 6% fata de a doua jumatate...]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:00:21 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Studiul ROADS: Publicitatea online a atins 10 milioane de euro in sase luni]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/studiul-roads-publicitatea-online-a-atins-10-milioane-de-euro-in-sase-luni</link>
			<description><![CDATA[Piata de publicitate online din Romania s-a ridicat, in primul semestru din 2010, la circa 10 milioane de euro (42.053.916 de lei ), se arata in studiul ROADS  (Romanian Online Advertising Study), realizat de IAB Romania  si PwC Romania .Cele 10 milioane de euro indica o crestere cu 65% fata de primele...]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:54:02 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IAB - Publicitatea online a depasit momentul de criza]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/iab-publicitatea-online-a-depasit-momentul-de-criza</link>
			<description><![CDATA[Conform studiului ROADS ( Romanian Online Advertising Study ) derulat de IAB Romania si PricewaterhouseCoopers, in prima jumatate a lui 2010 volumul de publicitate online a crescut cu 65% fata de aceeasi perioada a anului 2009 si cu 6% fata de a doua jumatatea a lui 2009.Volumul pietei de online pe prima...]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:54:02 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Publicitatea online a depasit momentul de criza - IAB]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/publicitatea-online-a-depasit-momentul-de-criza-iab</link>
			<description><![CDATA[Publicitatea online a depasit momentul de criza - IAB IAB si PwC Romania anunta rezultatele primei editii pe 2010 a studiului ROADS ("Romanian Online Advertising Study"), care arata pentru prima jumatate a anului 2010 o crestere a volumului de  publicitate online cu 65% fata de aceeasi perioada din 2009...]]></description>
						<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:42:02 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Smart AdServer prezinta la Ronewmedia 5.0 solutii performante pentru programarea si optimizarea campaniilor de advertising online]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/smart-adserver-prezinta-la-ronewmedia-5-0-solutii-performante-pentru-programarea-si-optimizarea-campaniilor</link>
			<description><![CDATA[Parte din Axel Springer Group, Smart AdServer, unul dintre furnizorii importanti de tehnologie pentru piata de publicitate digitala, va sustine pe 10 noiembrie, la Ronewmedia Working Day, workshop-ul Smart AdServing Solutions.   Acesta se adreseaza clientilor de publicitate, agentiilor de media, regiilor...]]></description>
						<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:24:01 +0200</pubDate>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NewHOST va premia castigatorii RoWebCampaigns. Participantii se mai pot inscrie pana duminica!]]></title>
			<link>http://marketing-advertising-pr.ubix.ro/detalii/newhost-va-premia-castigatorii-rowebcampaigns-participantii-se-mai-pot-inscrie-pana-duminica</link>
			<description><![CDATA[In calitate de partener al Ronewmedia 5.0, furnizorul de servicii de gazduire si inregistrare domenii web, NewHOST, va oferi premii castigatorilor RoWebCampaigns. Agentiile si clientii de publicitate care doresc sa concureze in competitia deschisa in cadrul conferintei internationale Ronewmedia se mai...]]></description>
						<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:24:02 +0300</pubDate>
			</item>
			


			</channel>
</rss>

		
